Descripción
AD-0160 RK3588 Industrial control box ANDROID 13 16G RAM 256 ROM HS 86176290
Android 14 TV box con 16G ram wifi 6 y 256 ROM
La caja de control industrial AD-0160 RK3588 es una solución de vanguardia para aplicaciones de automatización y control industrial. Con el último sistema operativo Android 13, este dispositivo ofrece una integración perfecta con una amplia gama de maquinaria y equipos industriales.
Una de las características clave de la caja de control industrial AD-0160 RK3588 son sus impresionantes especificaciones de hardware. Con 16 GB de RAM y 256 GB de ROM, este dispositivo es capaz de manejar procesos de control complejos con facilidad. La inclusión de conectividad Wi-Fi 6 garantiza una transferencia de datos rápida y confiable, mientras que la configuración del idioma de salida de es-ES lo hace ideal para su uso en entornos de habla hispana.
Diseñada para satisfacer las demandas del panorama industrial moderno, la caja de control industrial AD-0160 RK3588 cumple con el código HS 86176290, lo que enfatiza aún más su idoneidad industrial.
Además de su robusto hardware, la caja de control industrial AD-0160 RK3588 está equipada con funciones de software avanzadas que la convierten en una herramienta versátil y poderosa para la automatización industrial. Al ser compatible con una amplia gama de protocolos industriales y estándares de comunicación, este dispositivo puede conectarse sin problemas con una variedad de sistemas de control industrial.
En general, la caja de control industrial AD-0160 RK3588 es una solución confiable y eficiente para aplicaciones de control y automatización industrial. Su potente hardware, sus funciones avanzadas de software y su cumplimiento de los estándares industriales lo convierten en un activo valioso para entornos industriales. Ya sea que se utilice en plantas de fabricación, almacenes o instalaciones logísticas, este dispositivo está preparado para agilizar los procesos de control y mejorar la eficiencia operativa.
FICHA TÉCNICA
|
System | CPU | RK3588 octa-core CPU 8nm process 4 Cortex-A76 and 4 x Cortex-A55 |
| GPU | ARM Mali G610 MP4 GPU | |
| NPU | INT4/INT8/INT16/FP16 mixed computing capability with up to 6TOPs of computing power (INT8) | |
| RAM | 8GB/16G (optional) | |
| Internal memory | 32GB/64GB/128GB/256GB(optional) | |
| Operating system | Android 12 | |
|
Network | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Dual wired network | Support 1000M wired network network*2 | |
| Mobile Network | Supports wireless 4G network | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
|
Motherboard Interface | TYPE_C | Standard Type_c*1 |
| DC holder*1 | Front 5.5/2.5mm | |
| DC terminal input interface*1 | 4PIN pitch 3.81 terminal power input port*1 | |
| Headphones | 3.5MM support stereo with MIC headphone output port | |
| USB 3.0 | USB 3.0_A*2 | |
| HDMI_OUT_1 | Support HDMI 2.1 _OUT*1 (maximum support 7680*4320 60HZ output for single HDMI display) | |
| SIM card | SIM card port*1 | |
| Ethernet port | Support 10/100/1000M Ethernet*1 | |
| Speaker | Dual channel 4 Europe 5W speaker interface 4PIN spacing 3.81mm green terminals * 1 | |
| HDMI_IN*1 | Support HDMI 2.0_4K input*1 | |
|
Sub-board interface | RS232 COM port | RS232 output DB9*2 |
| USB 3.0 | USB 3.0_A port *2 | |
| HDMI_OUT_2 | HDMI 4K 60HZ output*1 (this interface does not work when HDMI_OUT 1 is selected to output 8K) | |
| DP(Display Port) | DP display output interface*1 7680×4320@30Hz output*1 | |
| Ethernet port | Support 10/100/1000M Ethernet*1 | |
| M.2 internal SSD interface | M.2 Built-in SSD expansion interface*1 | |
| RS485 | RS485 3PIN pitch 3.81 green terminal block*1 | |
| Usage environment | Working temperature/humidity | Temperature:-20-60℃ Humidity 5%-85%RH(non-condensing) |
| Storage temperature/humidity | Temperature:-20-70℃ Humidity 5%-85%RH(non-condensing) | |
| Housing | Color | Black |
| Material | Aluminum alloy + metal profile | |
| Size | Motherboard Size | 200*125mm |
| Sub-board size | 200*125mm |
| Product Size | 244*128*49.5mm | |||||||||
| Other | Indicator light | Red and blue 2 colors | ||||||||
| Button | Upgrade key*1 | |||||||||
| Power adapter | DC:12V/3A | |||||||||
| Product measurement,mm | ||||||||||
| Unit (Without packaging) | Giftbox (With Packaging) | Carton pcs/CTN | ||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||
| 244 | 128 | 49.5 | ||||||||
| Net(kg) | Net(kg) | Net | ||||||||
| G.W | ||||||||||
| Structural drawings | ||||||||||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.