Descripción
Cable FTP CAT 6 apantallado, 4x2x1/0,50 CCA
Es el cable que te permite llegar hasta los 250MHz
Usando la calculara de ancho de Banda tenemos el cálculo del siguiente ejemplo:
1 cámara con resolución 4k a 25 fps con Codec h.265+ requiere ? Compruebe usted mismo la calidad de este cable en su proyecto. Como instaladores con experiencia hemos de comentarle que el cable UTP en esta categoría ya es mucho mejor que cualquiera en su versión Cat5e, dado que el mercado se inclina cada vez más a resoluciones 4k, tando en IP como analógico, le recomendamos utilice de manera estandarizada el cable FTP Cat 6 apantallado. Permite conectar hasta 50 cámaras en una sola línea de datos en resolución 4k a 24 fps. Caso extremo para una instalación típica donde por lo general en un solo ramal de conexiones nunca se supera el número de 4 a 16 puesto que se instalan mas Switch POE auto gestionables en escalado. Utilice la siguiente calculadora virtual que le permitirá obtener al detalle los datos que necesite para su proyecto.
CALCULADORA CCTV ANCHO DE BANDA BANDWIDTH
– Cable FTP CAT 6 apantallado
– 4x2x1/0,50 CCA
– Se sirve en caja rollo de 305 metros
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN NOMINAL
Frecuencia RL ATT NEXT PSNEXT
1MHz 20dB 2,47dB/100M 75,2dB 70,3dB
4MHz 23dB 4,87dB/100M 66,17dB 61,27dB
10MHz 25dB 7,76dB/100M 60,2dB 55,3dB
16MHz 25dB 9,9dB/100M 57,14dB 52,24dB
20MHz 25dB 11,12dB/100M 55,68dB 50,78dB
31,25MHz 23,6dB 14,07dB/100M 52,78dB 47,88dB
62,5MHz 21,5dB 20,4dB/100M 48,26dB 43,36dB
100MHz 20,1dB 26,39dB/100M 45,2dB 40,3dB
125MHz 19,03dB 29,87dB/100M 43,75dB 38,85dB
200MHz 17,5dB 38,95dB/100M 40,68dB 35,78dB
250MHz 16,77dB 44,29dB/100M 39,23dB 34,33dB
TABLA COMPARATIVA DE CALIDAD UTP
Cables metálicos en CCA y 100% CU
5 | 5E | 6 | 6A | 7 | 7A | |
---|---|---|---|---|---|---|
100Mbps | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) |
1Gbps | – | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) |
10Gbps | – | – | 50m (164ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) | 100m (328ft) |
40Gbps | – | – | – | – | – | 50m (164ft) |
100Gbps | – | – | – | – | – | 15m (49ft) |
Frequency | 100MHz | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz | 1000MHz |
Cable | UTP / STP | STP | ||||
Connector | RJ45 | CG45, TERA |
Gigabit ethernet (1000BASE-TX)
PIN | T568A | T568B | T568A crossover | T568B crossover | DATA | PoE A | PoE B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tx / Rx a+ | DC + | |||||||||
2 | Tx / Rx a- | DC + | |||||||||
3 | Tx / Rx b+ | DC – | |||||||||
4 | Tx / Rx c+ | DC + | |||||||||
5 | Tx / Rx c- | DC + | |||||||||
6 | Tx / Rx b- | DC – | |||||||||
7 | Tx / Rx d+ | DC – | |||||||||
8 | Tx / Rx d- | DC – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.