Descripción
IPV-N2208GR-PR-E IA NVR 16CH 2SATA ALARM 1 HS 85229000
AI
Detección de rostros / Detección de peatones / Detección de vehículos / Conteo cruzado / Mapa de calor / Detección de densidad de multitudes Detección de intrusión perimetral / Detección de cruce de línea / Detección de longitud de cola / Detección de matrículas / Detección de sonidos raros
Resolución de video
12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Entradas de ancho de banda para grabación de vídeo
320M
Ancho de banda de grabación de video 320M
Cuadros por segundo
12 MP: 30 fps
4K: 120 fps
4 MP: 240 fps
2 megapíxeles: 480 fps
AI
Detección de rostros / Detección de peatones / Detección de vehículos / Conteo cruzado / Mapa de calor / Detección de densidad de multitudes /
Detección de intrusión perimetral / Detección de cruce de línea / Detección de longitud de cola / Detección de matrículas / Detección de sonidos raros
Reproducción
Reproducción máxima de 8 canales
Entrada/salida de alarma
8 entradas/1 salida
PoE
8*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af disco duro
2 discos duros SATA, hasta 12 TB
Temperatura/humedad de funcionamiento
Temperatura: -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F)
Humedad: Menos del 90% RH
Model Name | IPV-N2208GR-PR-E | |
Video | Resolution | 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p |
Recording Bandwidth | Inputs | 320M |
out | 320M | |
Performance | ||
Live/Playback | Compression | Audio: G.711a Video : H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
Frame rate | 12MP:30fps 4K:120fps 4MP:240fps 2MP:480fps |
|
AI | yes | |
Event | MD(Sensitivity Level 1~8) | |
Videlo loss | ||
Beep, Email, Push notification to Mobile APP |
||
Playback function | Fast forward / backward (2x, 4x, 8x,16x) | |
Slow forward (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) | ||
Playback | Max 8CH playback | |
Interface | ||
P/W Reset | Factory Reset : Press 10 seconds | |
Monitors | VGA | 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 ) |
HDMI | 1(1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900, 1920*1080,2560*1440(2K),3840*2160(4K)) |
|
Connections | PoE | 8*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af |
Ethernet | 2 RJ45 100/1000 Base-T | |
USB | USB2.0*1(front) USB3.0*1+USB2.0*1(rear) |
|
Audio out | 1 in / 1 out | |
E-sata | 1 | |
HDD | 2 SATA HDD, up to 12TB | |
Line in | 1 | |
RS485 | 1 | |
Alarm Input/out | 8 in / 1 out | |
General | ||
OSD Language | English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Greek/ Danish/Finnish/Russia/Hebrew/Turkish/Bulgarian/Arabic/Korean/ Japanese/Thai/Hindi/Romanian/Dutch/Polish |
|
Mechanical design | Dimension (WxDxH) | 378*317*53mm |
Electrical | Input Voltage/Current | 48V/2A |
Power consumption (excluding hard disk) | 6W | |
Environmental | Operating Temperature/Humidity | Temperature : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidity : Less than 90%RH |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.