Descripción
Tenda TX2 Pro router inalámbrico WIFI 6 GB Doble banda 6932849425215
Tenda TX2 Pro. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema
Más Información
| EAN | 6932849425215 |
|---|---|
| Fabricante | TENDA |
| PARTNUMBER | TX2 PRO |
| Tipo De Producto | Router De Sobremesa |
| Color Del Producto | Negro |
| Luz De Indicación | Si |
| Indicadores LED | Sistema |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura Para Tarjeta SIM | No |
| Compatible Con Módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo De Conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Doble Banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa De Transferencia De Datos WLAN (Máx.) | 1000 Mbit/S |
| Wi-Fi Estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa De Transferencia De Datos WLAN (Primera Banda) | 300 Mbit/S |
| Tasa De Transferencia De Datos WLAN (Segunda Banda) | 1201 Mbit/S |
| Estándares De Red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Número De Redes De Invitados (5GHz) | 1 |
| Número De Redes De Invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Reenvío De Puertos | Si |
| Tipo De Interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| DNS Dinámico | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, Velocidad De Transferencia De Datos | 10,100,1000 Mbit/S |
| Tecnología De Cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN (RJ-45) Cantidad De Puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe De Entrada De CC | Si |
| Control De Ancho De Banda | Si |
| Botón De Restaurar | Si |
| Seguridad Por Pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Algoritmos De Seguridad Soportados | WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE |
| Control Parental | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Registro De Eventos En Sistema | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| DHCP, Cliente | Si |
| DHCP, Servidor | Si |
| Conectar Y Usar Universal (UPnP, Universal Plug And Play) | Si |
| Diseño De La Antena | Externo |
| Ganancia De La Antena (Max) | 6 DBi |
| Cantidad De Antenas | 5 |
| Potencia De Transmisión | 23 DBmW |
| Certificación | FCC |
| Firmware Actualizable | Si |
| Alimentación | Corriente Alterna |
| Voltaje De Entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia De Entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje De Salida | 12 V |
| Corriente De Salida | 1 A |
| Intervalo De Humedad Relativa Durante Almacenaje | 5 – 90% |
| Intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo De Temperatura De Almacenaje | -40 – 70 °C |
| Profundidad | 144,3 Mm |
| Altura | 40,3 Mm |
| Ancho | 238,9 Mm |
| Cables Incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC Incluido | Si |
| Guía De Instalación Rápida | Si |
| Certificados De Sostenibilidad | CE, RoHS |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.