Descripción
Xiaomi TV P1E 43″
Xiaomi TV P1E 43″ 109,2 cm (43″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Xiaomi TV P1E 43″. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Más Información
EAN | 6971408156450 |
---|---|
Fabricante | XIAOMI |
PARTNUMBER | ELA4742EU |
Color Del Producto | Negro |
Montaje VESA | Si |
Interfaz De Panel De Montaje | 200 X 200 Mm |
Material De La Carcasa | Plástico |
Color Del Soporte | Negro |
Intervalo De Temperatura Operativa | 0 – 40 °C |
Diagonal De La Pantalla | 109,2 Cm (43″) |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución De La Pantalla | 3840 X 2160 Pixeles |
Adaptador Gráfico | Mali 470 MP3 |
Tecnología De Visualización | LED |
Formato De Vídeo Soportado | 1080p,1440p,2160p |
Formatos Gráficos Soportados | 1920 X 1080 (HD 1080),2560 X 1440,3840 X 2160 |
Forma De La Pantalla | Plana |
Formato De Pantalla, Ajustes | 4:3,16:9 |
Ángulo De Visión, Horizontal | 178° |
Ángulo De Visión, Vertical | 178° |
Adaptador Gráfico | Mali 470 MP3 |
Memoria Interna | 2000 MB |
Brillo De Pantalla | 172500 |
Relación De Aspecto Nativa | 16:9 |
Frecuencia Nativa De Refresco | 60 Hz |
Número De Colores De La Pantalla | 1,07 Billones De Colores |
Tipo De Sintonizador | Digital |
Formato De Señal Digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Autobusqueda De Canal | Si |
TV Por Internet | Si |
Sistema Operativo Instalado | Android |
Versión De Sistema Operativo | 10 |
Modos Inteligentes | Personalizado, Juego, Película, Música, Deportes, Vivo |
Número De Altavoces | 2 |
Potencia Estimada RMS | 16 W |
Tecnologías De Decodificación De Audio | DTS-HD |
Decodificadores Incorporados | DTS |
Wi-Fi Estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión De Bluetooth | 5.0 |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto Rango Dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Formatos De Vídeo Compatibles | AVI,H.263,H.264,H.265,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP8,VP9 |
Control Parental | Si |
Número De Núcleos De Procesador | 4 |
Formatos De Imagen Soportados | GIF, JPG, PNG |
Formatos De Audio Soportados | AAC,DTS,FLAC,OGG |
Número De Puertos HDMI | 3 |
Audio Digital, Salida Optica | 1 |
Entrada De Video Compuesto | 1 |
Entrada De CA | Si |
Canal De Retorno De Audio (ARC) | Si |
Cantidad De Puertos USB 2.0 | 3 |
Interfaz Común | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) Cantidad De Puertos | 1 |
Altavoz, Auricular, Jack De Salida | 1 |
Versión HDMI | 1.4/2.0 |
Exhibición En Pantalla (OSD) | Si |
Clase De Eficiencia Energética (SDR) | G |
Consumo De Energía (SDR) Por 1000 Horas | 67 KWh |
Clase De Eficiencia Energética (HDR) | G |
Consumo Energético | 85 W |
Consumo De Energía (HDR) Por 1000 Horas | 110 KWh |
Voltaje De Entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia De Entrada AC | 50/60 Hz |
Escala De Eficiencia Energética | De La A A La G |
Ancho Del Dispositivo (Con Soporte) | 967 Mm |
Profundidad Dispositivo (Con Soporte) | 214,8 Mm |
Altura Del Dispositivo (Con Soporte) | 612,8 Mm |
Peso (Con Soporte) | 7,2 Kg |
Ancho (Sin Base) | 96,7 Cm |
Profundidad (Sin Base) | 8,8 Cm |
Altura (Sin Base) | 56,3 Cm |
Peso (Sin Base) | 7,1 Kg |
Soporte De Sobremesa | Si |
Profundidad De La Caja | 142 Mm |
Mando A Distancia | Si |
Ancho De La Caja | 1075 Mm |
Peso Del Paquete | 9,46 Kg |
Tipo De Embalaje | Caja |
Altura De La Caja | 562 Mm |
Procesador Incorporado | Si |
Capacidad Total De Almacenaje | 8 GB |
Arquitectura Del Procesador | ARM Cortex-A55 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.